| Номер страницы |
|
|
|
Название |
Размеры (м) |
Год выпуска |
Цена ($) |
| 61. Нева (продана) | 6,8 х 2,5 | реконстр. 2005 | 4 300 |
| 62. Ослябя (продана) | 10,6 х 3,5 | 1997 | 41 000 |
|
63. Корпус яхты РИО-2000 (снят с продажи) |
17 х 4,3 |
2003 |
4 300 |
| 64. Фест - 30 Е (продана) |
9,3 х 3,23 |
1992 |
15 000 |
| 65. Жуть (корпус) продан |
29,6 х 7,2 |
2000 |
60 000 |
| 66. Гидра (корпус) снят с продажи |
14 х 4 |
2000 |
9 000
|
| 67. Парусно-моторная яхта (снята с продажи) |
10 х 3 |
1999 |
8 000
|
| 68. Т2 (продана) |
6,8 х 2,4 |
1987,реконстр.2004 |
3 500 |
| 69. Парусно-моторная яхта | 10,6 х 3,4 |
1996 |
85 000 |
| 70. Швертбот М-3 (продан) | 6,24 х 6,00 | реконстр.2001 | 600 |
| 71.Стальной яхтенный корпус (продан) | 15 х 4,8 | 2005 | 28 000 |
| 72. Корпус круизной яхты (продан) | 10 х 3,4 | 2004 | 28 000 |
| 73. Конрад 45 | 13,6 х 3,6 | 80 000 | |
| 74. Катамаран ДЮФУР-395 (продан) | 12 х 6,5 | 2001 | 70 000 |
| 75. Корпус (яхта) | 15 х 4,6 | под заказ | договорная |
| 77. Гидра | 14 х 4 |
2005 |
31 000 евро |
| 78. Моторная яхта класса "люкс" (продана) | 25,5 х 6,2 | 2003 | 3 900 000 |
| 79. Рикошет микро (продан) | 5,5 х 2,45 | 1993 | 3 000 |
| 80. Швертбот класса "Финн" | 4,5 х 1,51 | 1980 | 1200 |
| 81. Швертбот "Радиус" (продан) | 4,8 х 1,7 | 2000 | 1 300 |
| 82. Парусно-моторная яхта (снята с продажи) | 11,2 х 3,5 | 1998 | 30 000 |
| 83. Кaрмaран (продан) | 4,85 х 2,09 | 1 200 | |
| 84. Т2 (продана) | 6,8 х 2,4 | 1991 | 1 500 |
| 85.Тримаран (продан) | 9,1 х 6 | 2000 | 18 500 |
| 86. Парусно-моторная шхуна "Сармат" (продана) | 12 х 3,5 | 1993, реконстр.2003 | 68 000 |
| 87. Парусно-моторная яхта (продана) | 11,28 х 3,06 | 1989, реконстр.2002 | 15 500 |
| 88. Кадет (продан) | 500 | ||
| 89. Минитонник (продан) | 6,5 х 2,0 | 1992, реконстр.2000 | 5 500 |
| 90. Швертбот 470 (продан) | 4,7 х 1,72 | корпус300 |
| Номер страницы |
|