| Номер страницы |
|
|
|
|
Название |
Размеры (м) |
Год выпуска |
Цена ($) |
| 1. UMC 600 +Yamaha 115л.с.4-х т. | 2007 | 15 000 | |
| 2.Bayliner 2855 | 9,7 х 3,3 | 1996,реконстр.2008 | 55 000 |
|
3. Bayliner |
20 футов | 2006 | 25 000 |
| 4. Regal 280 | 9,5 х 3,2 | 1990 | 60 000 торг |
| 5. Princess 45 Fly | 13,92 х 4,27 | 2006 | 550 000 |
| 6. Bayliner 2052 Capri LS | 6,19 х 2,3 | 1997, дв-ль2005 | договорная |
| 7. Катера туристические стальные |
13,5 х 4,14 13,5 х 4,14 |
2005 2007 |
договорная договорная |
| 8. Sealine T60 | 18,67 х 4,87 | 2006 | 1 650 000 |
| 9. Sunhorse 25(мотосейлер) | 7,4 х 2,55 | 2008 | 40 000 |
| 10. Моторная яхта | 13 х 3,7 | реконстр.2006 | 50 000 |
| 11. FOUR WINNS 278 | 8,64 х 2,59 | 2007 | 130 000 |
| 12. Моторная яхта | 47 х 8,5 | 2007 | 6 900 000 евро |
| 13. Marincraft-34 | 10,85 х 3,16 | 2004 | 200 000 |
| 14. Gelios | 5,1 х 2,08 5,7 х 2,4 |
2010 | 91 000 -108 000 гривень-15%весенняя скидка |
| 15. Тримаран Sun Tracker Party Barge 21 | 6,4 х 2,5 | 2006 | 45 000 |
| 16. СПРИНТ | 5,7 х 2,3 | 2009 | 18 000 |
| 17. BayLiner 2651 | 8,5 х 2,6 | 1998 | 55 000 |
| 18. Моторная яхта | 9,1 х 3 | 2004 | 35 000 |
| 19. Chaparel | 6,15 х 2,5 | 2001 | 37 000 |
8,22 х 2,6 |
2005 |
85 000 |
|
| 21. Yamaha SRV-20 | 6,8 х 2,0 | 2001 | 32 000 |
| 22. SILVER CABIN 650 | 6,5 х 2,4 | 2007 | 46 000 |
| 23. Rinker 270 Fiesta | 9,25 х 2,72 | 2005 | 105 000 |
| 24. Моторная яхта | 20 х 4,5 | 2007 | 800 000 торг |
| 25.Princess P45 | 13,92 х 4,27 | 2008 | 520 000 торг |
| 26. Катер прогулочный | 8,15 х 1,85 |
|
5 500 |
| 27. Аэроглиссеры | 2009 | 17 000 - 42 000 | |
| 28. Larson |
9 х 2,85 |
1998 |
77 000 |
| 29. Galia 730 |
7,35 х 2,42 |
2006 |
84 000 |
| 30.Karnic 2050 + Suzuki 140л.с.4-х т. | 5,95 х 2,45 |
2007 |
35 000 |
| 31. Прогулочный катер |
9,2 х 3,3 |
240 000 гривень |
| Номер страницы |
|