
Bayliner Cierra 2855
| Основные характеристики: | |
| Постройка | 1996 США, 2008г. - салон, тент, кап.рем. систем обеспечения |
| Наибольшая длина | 9,7 м. |
| Наибольшая ширина | 3,3 м. |
| Высота борта | 1,7 м. |
| Двигатель | Mercruiser 7,4 L (бензиновый) 310 л.с. |
| Скорость | max: 70 км/ч (при 4200 об/мин), крейсерская: 60 км/ч (при 3600 об/мин) |
| Запас хода | основной бак - 6 часов, доп. бак - 5 часов |
| Мареходность регистровая | ВВП и прибрежная морская зона 5 миль |
| Винторулевой комплект | Mercruiser Bravo III douprope (2 винта), рулевая система гидравлическая VETUS |
Состояние и ходовые качества яхты отличные